Curatia | BD/CR Bard | Medtronics | |
---|---|---|---|
Vela 014 OTW | Ultraverse 014 PTA | Nano Cross Elite 014 | |
Balloon OD, mm | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0 |
Balloon Length, mm | 40 60 80 120 200 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 300 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 210 |
Entry Profile, inch | 0.017 | 0.027 | 0.017 |
Shaft Size, F | 3.2 - 3.8 F | 2.8 - 3.9F | 2.9 - 4.3F |
Catheter Length, cm | 140 | 150 | 90, 150 |
Balloon Nominal Pressure, atm | 6 | 6 | 8 |
Balloon RBP, atm | 1.5 - 2.0 x 120, 200 20 | 1.5 - 3.5 x 20, 40, 60 16 | 14 |
1.5 - 2.0 x 40, 60, 80 19 | 2.0 - 4.0 x 80, 100, 120, 150, 220, 300 15 | ||
2.5 - 3.0 x 40, 60, 80 18 | 5.0 x 20, 40, 60 14 | ||
2.5 - 3.0 x 120, 200 17 | 5.0 x 80, 100, 120, 150, 220 13 | ||
3.5 - 5.0 x 40, 60, 80 16 | |||
3.5 - 5.0 x 120, 200 15 | |||
Compatible Sheath ID |
4F: 1.5 - 4.0 OD 5F: 4.5 - 5.0 OD |
4F: 1.5 - 4.0 x 120 5F: 4.0 x 150 - 5.0 |
4F: 1.5 - 4.0 OD 5F: 5.0 - 6.0 OD 6F: 6.0 x 200 |
Balloon OD(mm) | Balloon Length | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 80 | 120 | 200 | |
1.5 | 21415040 | 21415060 | 21415080 | 21415120 | 21415200 |
2.0 | 21420040 | 21420060 | 21420080 | 21420120 | 21420200 |
2.5 | 21425040 | 21425060 | 21425080 | 21425120 | 21425200 |
3.0 | 21430040 | 21430060 | 21430080 | 21430120 | 21430200 |
3.5 | 21435040 | 21435060 | 21435080 | 21435120 | 21435200 |
4.0 | 21440040 | 21440060 | 21440080 | 21440120 | 21440200 |
4.5 | 21445040 | 21445060 | 21445080 | 21445120 | 21445200 |
5.0 | 21450040 | 21450060 | 21450080 | 21450120 | 21450200 |
Catheter Length(cm) | 140 |