PTA球囊扩张导管
快速交换型(RX)
0.014”(0.36mm)
140 cm
亲水涂层
2个,材质 Pt/Ir
6 atm
16 – 20 atm
10,20,30,40 mm
1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
制造商 | 迪泰Curatia | 巴德CR Bard | 波士顿BSX | 波士顿BSX | 雅培ABT | 美敦力MDT |
商品名 | Vela | Ultraverse RX | Coyote ES Monorail | Emerge Monorail | NC Trek | NC Sprinter |
导管设计 | RX | RX | RX | RX | RX | RX |
匹配导丝 (in.) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
球囊外径 (mm) | 1.5-4.0 | 1.25,1.5-4.0 | 1.5-4.0 | 1.25,1.5-4.0 | 1.5-5.0 | 2.0-5.0 |
球囊工作长度 (mm) | 10,20,30,40 | 15,20,40,60,120,200,250 | 20,30,40 | 8,12,15,20,30 | 6,8,12,15,20 | 6,9,12,15,21,26 |
适配导管鞘 (F) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5-6 |
公称压力(NP) (atm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 |
额定爆破压(RBP) (atm) | 16-20 | 15-16 | 12-14 | 12-14 | 18 | 18 |
球囊外径 (mm) |
球囊工作长度(mm) |
|||
10 | 20 | 30 | 40 | |
1.5 | 1510140 | 1520140 | 1530140 | 1540140 |
2.0 | 2010140 | 2020140 | 2030140 | 2040140 |
2.5 | 2510140 | 2520140 | 2530140 | 2540140 |
3.0 | 3010140 | 3020140 | 3030140 | 3040140 |
3.5 | 3510140 | 3520140 | 3530140 | 3540140 |
4.0 | 4010140 | 4020140 | 4030140 | 4040140 |
导管有效长度 (cm) | 140 |